

| 物件種目 | 売地 | ||||
| 区画番号 | |||||
| 所在地 | 北九州市小倉南区葛原本町5丁目6-13 | ||||
| その他所在地 | |||||
| 交通 (最寄駅/バス停) |
バス停 葛原本町六丁目 停歩10分 | ||||
| 利用駅1 | バス停 葛原東一丁目 停歩10分 | ||||
| 利用駅2 | |||||
| その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
| 価格 | 390万円 | 坪単価 | 4.66万円/坪 | 地代 | |
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | |||||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | |||
| 土地面積 | 公簿 277.00㎡ (83.79坪) |
私道負担面積 | なし | 建ぺい率 | 60% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 | 容積率 | 200% |
| 地目 | 山林 | 最適用途 | 住宅用地 | 地勢 | 平坦 |
| 法令制限等 | 建築条件 | ||||
| 現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 即時 / 現況渡し | 国土法 | |
| 開発許可等番号 | |||||
| 接道状況 | 南西3.2m 私道 接面16.0m | ||||
| 現況有姿分譲地 | |||||
| 分譲宅地 | |||||
| セットバック | 工事完了予定年月 | ||||
| 温泉 | |||||
| 特徴 | |||||
| 設備 | 都市ガス 電気 上水道 下水道 | ||||
| 備考 | 日当たりの良い場所です。 家庭菜園も十分楽しめます。 高速道路に近い位置ですので、交通利便地です。公道に至るまでの私道には持分が有ります。 | ||||
※このページは モバイル用の「AMPページ」です。
※通常のページでご覧になりたい場合は次のURLをタップしてください。 https://asahi-jyutaku.nagasaki.jp/archives/1081
